產(chǎn)品等級選型表 | |||
產(chǎn)品等級代號 | 最高轉速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
VC | 400RPM | 3000萬(wàn)轉 | 貴金屬 |
VD | 1200RPM | 8000萬(wàn)轉 | 鍍金-鍍金 |
技術(shù)規格參數 | ||||
機械技術(shù)指標 | 電氣技術(shù)指標 | |||
參數 | 數值 | 參數 | 數值 | |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 功率 | 信號 | |
額定轉速 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導線(xiàn)規格 | AWG22#Teflon | AWG22#Teflon |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 導線(xiàn)長(cháng)度 | 標準長(cháng)度300mm(可據要求調整) | |
殼體材料 | 鋁合金 | 絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |
扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 動(dòng)態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
防護等級 | IP51 |
選型表
MT1242系列-過(guò)孔式滑環(huán)選型表 | ||
型號 | 信號或5A | 長(cháng)度L(mm) |
MT1242-S02 | 2 | 25.4 |
MT1242-S03 | 3 | 25.4 |
MT1242-S04 | 4 | 25.4 |
MT1242-S06 | 6 | 25.4 |
MT1242-S08 | 8 | 39.2 |
MT1242-S10 | 10 | 39.2 |
MT1242-S12 | 12 | 39.2 |
注:N個(gè)5A 電流環(huán)并起來(lái)可作為1路N*5A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)5A 并起來(lái)做作為 1路10A 使用。
標準圖紙